Bảng Giá Sản Phẩm
Bạn đang tìm kiếm nguồn nguyên liệu sỉ đồ ăn vặt chất lượng với mức giá hợp lý để tối ưu lợi nhuận kinh doanh? Hương Thu Food, đơn vị uy tín với 14 năm kinh nghiệm từ năm 2011, tự hào mang đến bảng giá sỉ siêu cạnh tranh cho các sản phẩm như sốt bánh tráng trộn, nguyên liệu bánh tráng trộn, xúc xích, và thịt sấy khô. Hãy khám phá ngay để thấy vì sao Hương Thu Food là lựa chọn hàng đầu của hàng trăm cửa hàng tại Hà Nội và miền Bắc!
Bảng Giá Sản Phẩm Hương Thu Food (Tham Khảo)
Dưới đây là bảng giá sỉ tham khảo. Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thị trường, vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác nhất.
STT | Tên Bài Viết/ Sản Phẩm | Đơn Vị | Giá Sỉ | Giá Lẻ |
1 | Nước Sốt Bò Hương Thu | Can 5L | 175.000 | 180.000 |
2 | Nước Sốt Bò Anh Tú | Can 5L | 175.000 | 180.000 |
3 | Nước Sốt Me Anh Tú | Can 5L | 150.000 | 170.000 |
4 | Nước Sốt Tắc Tươi | Can 5L | 310.000 | 330.000 |
5 | Sốt Đỏ CP | Can 5L | 125.000 | 130.000 |
6 | Sốt Chấm Gà Rán | Can 5L | 125.000 | 130.000 |
7 | Sốt Bơ Vàng | Túi 500g | 35.000 | 38.000 |
8 | Sốt Nấu Mỳ Cay Cấp Độ 7 | Túi 1kg | 90.000 | 95.000 |
9 | Sốt Nấu Tokbokki | Túi 1kg | 90.000 | 95.000 |
10 | Bột Phô Mai | Túi 1kg | 75.000 | 100.000 |
11 | Khô Bò Miếng Mềm | Túi 1kg | 270.000 | 300.000 |
12 | Khô Bò Sợi Giá Rẻ | Túi 1kg | 70.000 | 80.000 |
13 | Khô Gà Lá Chanh | Túi 1kg | 150.000 | 170.000 |
14 | Khô Gà Ngũ Vị | Túi 1kg | 100.000 | 110.000 |
15 | Khô Heo Cháy Tỏi | Túi 1kg | 150.000 | 170.000 |
16 | Mực Rim Me | Hộp 200g | 35.000 | 40.000 |
17 | Mực Rối Vân Đồn | Hộp 200g | 45.000 | 60.000 |
18 | Mực Cán Tẩm Vị | Túi 1kg | 300.000 | 350.000 |
19 | Mực Xoắn | Túi 1kg | 65.000 | 70.000 |
20 | Cá Viên | Túi 500g | 23.000 | 25.000 |
21 | Tôm Viên | Túi 500g | 23.000 | 25.000 |
22 | Viên Rau Củ Quả Hải Sản | Túi 500g | 24.000 | 25.000 |
23 | Tôm Định Hình Surimi | Túi 500g | 37.000 | 40.000 |
24 | Nguyên liệu bánh tráng trộn | |||
25 | Bánh Tráng Cắt Sợi | Túi 1kg | 25.000 | 30.000 |
26 | Bánh Tráng Nướng | Túi 1kg | 45.000 | 60.000 |
27 | Bánh Cuộn Tôm Hành Ăn Liền | Túi 1kg | 55.000 | 65.000 |
28 | Lá Cuộn Bánh Tráng | Túi 1kg | 45.000 | 60.000 |
29 | Hành Ta Chiên Giòn | Túi 1kg | 110.000 | 130.000 |
30 | Hành Tây Chiên | Túi 1kg | 40.000 | 45.000 |
31 | Hành Ta Củ To | Túi 1kg | 70.000 | 75.000 |
32 | Tép Sấy Ăn Liền | Túi 500g | 25.000 | 30.000 |
33 | Muối Tôm Hạt To | Túi 1kg | 55.000 | 60.000 |
34 | Muối Tôm Hạt Bé | Túi 1kg | 45.000 | 50.000 |
35 | Lạc Rang | Túi 1kg | 50.000 | 55.000 |
36 | Xúc Xích CP | Túi 500g | 44.000 | 46.000 |
37 | Xúc Xích Winner | Túi 500g | 32.000 | 35.000 |
38 | Xúc Xích Cocktail | Túi 250g | 30.000 | 32.000 |
39 | Xúc Xích Nướng Đá | Túi 600g | 60.000 | 62.000 |
40 | Xúc Xích Lốc Xoáy | Túi 500g | 48.000 | 50.000 |
41 | Lạp Xưởng Hà Khẩu | Túi 600g | 65.000 | 70.000 |
42 | Lạp Xưởng Tươi | Túi 800g | 65.000 | 75.000 |
43 | Set Lẩu Combo 12 Vị | 500g | 45.000 | 50.000 |
44 | Viên Lẩu Mix Vị | 500g | 37.000 | 40.000 |
45 | Đồ Chiên | |||
46 | Ngô Chiên Giòn | Túi 500g | 25.000 | 30.000 |
47 | Khoai Tây Chiên | Túi 1kg | 47.000 | 50.000 |
48 | Nem Chua Rán CP | Hộp 500g | 30.000 | 35.000 |
49 | Nem Tươi | Túi 1.1kg | 110.000 | 120.000 |
50 | Chả Cá Hàn Quốc | Túi 450g | 26.000 | 28.000 |
51 | Bánh Gạo Toboki | Túi 500g | 15.000 | 17.000 |
52 | Khoai Môn Lệ Phố | Hộp 300g | 18.000 | 22.000 |
53 | Khoai Loang Kén | Túi 250g | 11.000 | 13.000 |
54 | Nem Nướng Nha Trang | Túi 500g | 54.000 | 60.000 |
55 | Nem Lụi Huế | Túi 500g | 54.000 | 60.000 |
56 | Chả Hải Sản Tẩm Bột | Túi 500g | 37.000 | 40.000 |
57 | Chả Giò Dế Thịt Heo | Túi 500g | 31.000 | 33.000 |
58 | Chả Giò Dế Khoai Môn | Túi 500g | 31.000 | 33.000 |
59 | Chả Giò Dế Con Tôm | Túi 500g | 41.000 | 43.000 |
60 | Chả Giò Dế Hải Sản Phô Mai | Túi 500g | 41.000 | 43.000 |
61 | Mỳ Koreno Vị Bò | Túi 1kg | 65.000 | 67.000 |
62 | Bò Cuộn | Khay 500g | 59.000 | 65.000 |
63 | Ba Chỉ | Khay 500g | 65.000 | 75.000 |
64 | Đậu Hũ Phô Mai EB | Túi 500g | 36.000 | 38.000 |
65 | Đậu Hũ Giá Rẻ | Túi 500g | 21.000 | 25.000 |
66 | Pa tê | Túi 1kg | 60.000 | 65.000 |
67 | Chân Gà Rút Xương | Cốt Thiếu | 50.000 | 55.000 |
68 | Chân Gà Rút Xương | Cốt Đủ | 90.000 | 95.000 |
69 | Chà Bông Gà Cay | Túi 1kg | 170.000 | 190.000 |
70 | Chà Bông Sợi 1 | Túi 1kg | 90.000 | 110.000 |
71 | Chà Bông Thịt Heo | Túi 1kg | 180.000 | 200.000 |
72 | Chà Bông Thảo Làn | Túi 1kg | 140.000 | 160.000 |
73 | Chà Bông Giá Rẻ | Túi 1kg | 80.000 | 90.000 |
74 | Phô Mai Que | Hộp 500g | 42.000 | 45.000 |
75 | Phô Mai Bào | Hộp 200g | 35.000 | 40.000 |
76 | Cánh Gà CP | Túi 1.5kg | 145.000 | 150.000 |
77 | Đùi Gà CP | Túi 1.5kg | 165.000 | 170.000 |
Cam Kết Từ Hương Thu Food
Bảng trên là toàn bộ sản phẩm đang có tại Hương Thu Food, để xem đầy đủ và dễ dàng tra cứu thì Quý khách có thể xem trên phiên bản máy tính. Hương Thu Food cam kết:
- Chất lượng hàng đầu: Mọi sản phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao, đảm bảo đúng cam kết về độ tươi ngon và hương vị.
- Giá sỉ tốt nhất: Mang lại lợi thế cạnh tranh cho cửa hàng của bạn.
- Dịch vụ tận tâm: Hỗ trợ đổi trả nhanh chóng nếu có lỗi từ nhà cung cấp theo Chính Sách Đổi Trả.
Chị Đỗ Thị Nụ, người sáng lập, chia sẻ:
“Chúng tôi không chỉ bán nguyên liệu, mà còn mang đến cơ hội để bạn tạo nên những món ăn vặt khiến khách hàng nhớ mãi. Bảng giá sỉ của Hương Thu Food là lời hứa về giá trị thực sự!”